<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://appmarketinglabo.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アプリマーケティング研究所</title>
		<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net]]></link>
		<description><![CDATA[アプリマーケティング研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:34:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://appmarketinglabo.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/gameapp-reengagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/gameapp-reengagement/]]></link>
			<title>アナザーエデンとシノアリスが語る「休眠復帰に効果があった」リエンゲージメント広告の成功事例。通常より効果が2倍も高かった「戻ってコイ広告」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/kayac-hypercasual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/kayac-hypercasual/]]></link>
			<title>広告収益「1億円タイトル」が年100本誕生。ハイパーカジュアルの世界。カヤックが語る米国AppStore1位になった「Park Master」の運命を分けた「2つの広告改善策」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2020/]]></link>
			<title>アプリやプロダクトの運営に役立つ「なるほど施策」30個まとめました（2020）アプリの継続率を40％改善、価格変更で客単価が2倍など。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/suzurisale-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/suzurisale-marketing/]]></link>
			<title>サイトの「安定化・高速化」で月300万円の売上の改善に。SUZURIが語る「年間流通額20億円」までの成長の裏側と、売上急増につながった「夏のセール」伸ばす3つの工夫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/tripmile-offerwall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/tripmile-offerwall/]]></link>
			<title>オファーウォールでアプリ広告収益1.3倍。100万DLのポイ活アプリ「トリマ」が語る、ポイ活アプリのマネタイズ施策と「IDFAの許諾率が50％」になった事前説明の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/pokopoko-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/pokopoko-marketing/]]></link>
			<title>半数のユーザーが「5年以上ゲームを続ける」2,000万ダウンロード「LINE ポコポコ」が語る、ユーザーを「過剰に夢中にさせない」アプリ運営術と3つの成功施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/newstory-hypercasual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/newstory-hypercasual/]]></link>
			<title>60本つくって初ヒット。未経験から1年半で8,000万ダウンロード。ハイパーカジュアルの「New Story」が語る、広告費1万円から「雪だるま式」にアプリを伸ばした手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/arukuto-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/arukuto-marketing/]]></link>
			<title>広告収入の「5倍アップ」に貢献した3つのマネタイズ施策を、120万DLの歩数系ポイ活アプリ「あるくと」に聞く。オファーウォールで広告収益が1.2倍に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2021/]]></link>
			<title>アプリやプロダクトの運営に役立つ「なるほど施策」30個まとめ（2021）リアル店舗を出したらEC売上初日1,000万円、SNSで「誰に共感」で売上2倍に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome2021/]]></link>
			<title>アプリやプロダクトの運営に役立つ「なるほど施策」30個まとめ（2021）リアル店舗を出したらEC売上初日1,000万円、SNSで「誰に共感」で売上2倍に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/repro-asomarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/repro-asomarketing/]]></link>
			<title>検索は10位以内。ABテストで機能と感情。アプリストアで「実際に成果のあった事例」から学ぶ、知って得する「ASO対策」7つのコツをReproが語る。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/air-closet-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/air-closet-marketing/]]></link>
			<title>9割に否定された「ファッションレンタル」のサービスが7年で黒字化、売上28億円に。会員70万人「エアークローゼット」の裏側と「新しい習慣」を生むサブスクのつくり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/marketing-matome/]]></link>
			<title>メルカリが検索に「売り切れ品」を置く理由、初期のLINEが友だち追加を「電話番号マッチング」に絞った理由など、アプリのマーケティング施策まとめ30</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/fanicon-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/fanicon-marketing/]]></link>
			<title>コンテンツから「コミュニティ」に転換して売上19億円に成長。ファンコミュニティアプリ「Fanicon」が語る、収益性が2倍になった施策と、強いコミュニティつくるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/kauche-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/kauche-marketing/]]></link>
			<title>共同購入ではなく「シェア買い」40万DLのカウシェの口コミを促進したワーディングのこだわりと設計、アプリの成長に貢献した「グループ当選」の施策。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/reality-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/reality-growth/]]></link>
			<title>世界500万人超がつかうバーチャルライブ配信アプリ「REALITY」が米国で伸びている理由は「VTuberへの憧れ」、時間と品質を絞る「コンテンツ戦略」成功した2つの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/yay-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/yay-growth/]]></link>
			<title>残金40万円からSNSアプリ200個つくり、ユーザー450万人のSNSへ。通話コミュニティアプリ「Yay!」の成長の裏側と、SNSの成否を分ける「スロット理論」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/insta-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/insta-marketing/]]></link>
			<title>モノ訴求より「シーン訴求」が心に刺さる。ユーザーは商品より「生活でどう使うのか」を知りたい。FinTが語る「インスタの今」と、正しい顧客にナイトブラの投稿を届けたら売上が2倍になった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/spacemarket-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/spacemarket-growth/]]></link>
			<title>1,500円からはじまったスペースレンタルが8年で急成長。年間GMVは32億円に。「スペースマーケット」が語る成長の裏側、利用シーン写真が売上に効いたワケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/smapho-trend-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/smapho-trend-matome/]]></link>
			<title>スマホで増える「イマ思考」と「選択疲れ」、耳の暇と音声コンテンツ、インスタ映えとTikTok映え、メルカリのバラバラ消費など、スマホユーザー9つのトレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/snaqme-uservoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/snaqme-uservoice/]]></link>
			<title>たった1人の「熱量の高い声」を聞き続けて成長、おやつサブスク「スナックミー」が語る「真のユーザー」理論。おかしの「返送封筒」を入れたら解約率が減ったワケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/b43-user-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/b43-user-research/]]></link>
			<title>ユーザーがほしがるものは「不合理な代替手段」から生まれる。日本初のフリマアプリ「フリル」や「B/43」を生んだチームに聞く、ユーザーインタビューで課題発掘するコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/fabrictokyo-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/fabrictokyo-story/]]></link>
			<title>年商10億円のオーダースーツD2Cブランド「FABRIC TOKYO」の成長の裏側。リアルにお店をだしたら「客単価2倍」になった理由、接客時間の短い人がリピーターになる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/mirrativ-livegame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/mirrativ-livegame/]]></link>
			<title>1本で月5,000万円を稼ぐ「ライブゲーム」ミラティブが「事業の火種」見つけた方法。テレビCMに失敗した理由と「数より熱狂」がコミュニティを強くする話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/interview-research-delight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/interview-research-delight/]]></link>
			<title>理由の理由には「客の本音」が隠れている。「はじめる理由」と「つづける理由」は違う。小さな会社でもできる「インタビュー調査」結果を出すコツを歴戦のマーケターに聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/lips-webgrowth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/lips-webgrowth/]]></link>
			<title>3年で検索流入が50倍に。MAU1,000万人に成長した「LIPS」が語る、Googleボットさんへの「おもてなし思想」と、アプリとWEBでは目的が違うため「最適なUI」が変わる話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/peep-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/peep-marketing/]]></link>
			<title>読み放題をやめたらアプリの収益性3倍に。チャット小説の「peep」が語る、サブスクの読み放題から「強いIP」が育たない理由と、ボタン文言変更で収益性1.2倍になった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/iriam-user-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/iriam-user-research/]]></link>
			<title>評価金額が150億円のライブ配信アプリ「IRIAM」が語る「売上の話」をしない理由。サービス成長の秘訣は「観察とヒアリング」人の可能性が「キャラライブ」で開花する話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/24hbra-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/24hbra-marketing/]]></link>
			<title>高くて売れなかった下着が、日商2,000万円に。OLがひとりで立ち上げた「24hブラ」の社長が語る、SNSの「クチコミの魔法」と、売上が30％アップした「24hサポート」の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/meety-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/meety-growth/]]></link>
			<title>候補者ファーストな「グロース施策」を地道に続けて成長。MAU 7万人「Meety」が語るSNSにコンテンツが溢れた「ウラ凸」の裏側とコアユーザーが文化を作る話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/cardgame-livecommerce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/cardgame-livecommerce/]]></link>
			<title>スタート半年で「月間で数千万円」のトレカが売買される「ミニッツ」立ち上げの裏側。ユーザーの熱狂を生む「ライブコマース」の成立条件が「オークション型」だった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/litlink-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/litlink-growth/]]></link>
			<title>約1年でMAUが1,000万人に。プロフィールサイト「リットリンク」が語るサービス成長の裏側。「LINE中心」の設計がクチコミを生んだ理由と「かわいい」の差別化戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/mikan-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/mikan-growth/]]></link>
			<title>英語アプリ「mikan」が語る、高校生10万人を集めた選手権施策と、ヘビーユーザーの「共通項分析」で継続率を40％改善した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/youtrust-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/youtrust-marketing/]]></link>
			<title>使わないともったいない価格心理で客単価が2倍に。キャリアSNS「YOUTRUST」が語る価格プラン変更で「顧客アクション」が変わった話と、副業ニーズが伸びた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/timetree-uservoice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/timetree-uservoice/]]></link>
			<title>3,200万人がつかう「TimeTree」ユーザーインタビューで「心の声」を聞く3つのコツ。TikTokのフォーマットバズで「数十万人超」のアプリユーザーが英語圏で増えた話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/spoon-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/spoon-marketing/]]></link>
			<title>ユーザーの声を広告にしてユーザー激増。日本だけで「月95万」のライブ配信される、音声配信アプリ「Spoon」が語る成功施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/townwifi-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/townwifi-growth/]]></link>
			<title>MAU 380万人のWiFiアプリ「タウンWiFi」が語る「いいモノをつくれば売れる」という幻想のワナと、ユーザー層が変化したことで「勝ちクリエイティブ」が変わった話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/weddingday-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/weddingday-growth/]]></link>
			<title>700万人がつかうWeb招待状サービスの「Weddingday」が語る、招待ループが連鎖してユーザーが急増した話、完全無料化で「売上が2倍」になったモデル転換の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/minchalle-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/minchalle-marketing/]]></link>
			<title>ロゴを「真のユーザー体験」に近づけたら「あらゆる重要指標」が10％以上改善した。習慣化アプリ「みんチャレ」が語るロゴ改善効果と、他人を「褒めること」が自分の成功につながる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/globalcrown-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/globalcrown-marketing/]]></link>
			<title>半年の継続率が90％超。子どもオンライン英会話アプリ「GLOBAL CROWN」が語る、ユーザーの習慣を「自由と強制のバランス」でつくる話と、子どもが「好きな先生」を選べると離脱につながるワケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/hinative-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/hinative-growth/]]></link>
			<title>ユーザー分析してMAU 1,800万人に成長。「HiNative」が語る9,300万円を出稿してわかった「YouTubeマーケ」のポイントと、アプリ収益性を3倍に伸ばした裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/meetsmore-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/meetsmore-marketing/]]></link>
			<title>AIの「見積もり返信」スピードが速すぎると成約率が下がる。180万件依頼「ミツモア」のABテスト事例と、「見積もりの自動化」で成約率が3倍になった話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/petokotofoods-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/petokotofoods-marketing/]]></link>
			<title>解約される理由を深ぼって「継続率92％」累計1,000万食の「PETOKOTO FOODS」が語る、継続されるサブスクをつくるコツ。再開率が2〜3倍に伸びた施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/ubie-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/ubie-growth/]]></link>
			<title>WEBとアプリでは「継続率が10倍も違う」月300万人がつかう「ユビーAI受診相談」のユーザー急増の裏側。ユーザー心理を考えた「優先度の設計」で数値が改善した話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/speakbuddy-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/speakbuddy-growth/]]></link>
			<title>学習ユーザーの心理を捉えて150万ダウンロードに成長。AI英会話「スピークバディ」が語る、転換点になった2つのアプリ機能。課金ポイントを最初に置く理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/othellonia-community-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/othellonia-community-marketing/]]></link>
			<title>DeNA初の「月商10億円突破」のオリジナルIPアプリになった「逆転オセロニア」が語る、コミュニティの「見えない数値」を信じて3,300万DLに成長した話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/laxus-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/laxus-marketing/]]></link>
			<title>日米160万ダウンロード「ラクサス」が語る「超お金持ち層」がブランドバッグ借り放題アプリをつかう理由。テレビCMをシンプル化したら効果が3倍になった話。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/webrider-contentmarketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/webrider-contentmarketing/]]></link>
			<title>なにをどう書くか以上に「誰が書くか」が重要。コンテンツマーケティングのプロに聞く、Googleで「検索上位」目指す3つのコツ。ウェブライダー流のコンテンツ作成術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:20:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/forcas-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/forcas-marketing/]]></link>
			<title>ARR19億円を突破した「FORCAS」が語る顧客を2つに絞って売上が大きく伸びた話。ユーザー起点の「コンセプト変更」で解約率が大きく下がったワケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/bloomee-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://appmarketinglabo.net/bloomee-marketing/]]></link>
			<title>ポストに「刺さって届く箱」が体験を改善。お花サブスク「ブルーミー」会員10万世帯までの成長の裏側。広告効率2〜3倍になった戦略PRと説明コスト理論。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 10:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
